CAAS Consell Comarcal de la Selva

Servei de recollida d'animals perduts o abandonats del CAAS

El servei de recollida d’animals s’activa a partir de l’avís dels ajuntaments, de la policia urbana, dels vigilants forestals o dels propis particulars.

Horaris de recollida: tots els dies laborables de 09,00 a 15,00 h.

El servei recull únicament els gossos perduts o abandonats, no s’admeten animals procedents de propietari o posseïdor reconegut. El gran nombre d’animals abandonats cada any, 800 a l’any, fa impossible atendre sol·licituds d’acollida voluntària per part dels ciutadans. Diàriament rebem sol·licituds de gent que no pot atendre la seva mascota per molts diferents motius, en aquestos casos adrecem als ciutadans a les Zprotectores locals reconegudes a_pel Direcció General de Medi Natural de la Generalitat, tos i ser conscients que difícilment els podran atendre.

 

Animals recollits durant l'any



Animals recollits durant l'any 2024 per mesos i per municipis

  gener febrer març abril TOTAL
Amer 0 0 2 0 2
Anglès 1 4 0 0 5
Arbúcies 2 1 1 0 4
Blanes 3 14 2 4 23
Breda 0 0 1 0 1
Brunyola 0 0 0 0 0
Caldes de Malavella 4 2 3 3 12
Fogars de la Selva 0 1 3 3 7
Hostalric 1 0 0 1 2
La Cellera de Ter 0 0 0 0 0
Lloret de Mar 7 11 15 3 36
Maçanet de la Selva 10 6 4 23 43
Massanes 0 0 0 0 0
Osor 0 0 0 0 0
Riells i Viabrea 2 10 2 1 15
Riudarenes 0 1 0 0 1
Riudellots de la Selva 0 0 0 0 0
Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0
Sant Hilari Sacalm 0 0 0 0 0
Sant Julià del Llor i Bonmatí 1 0 0 0 1
Santa Coloma de Farners 2 4 5 2 13
Sils 6 2 2 3 13
Susqueda 0 0 0 0 0
Tossa de Mar 2 3 1 5 11
Vidreres 7 7 16 9 39
Vilobí d'Onyar 0 0 0 0 0
TOTAL 48 66 57 57 228


Animals recollits durant l'any 2024 per municipis

Sant Julià del Llor i Bonmatí
1
Breda
1
Riudarenes
1
Hostalric
2
Amer
2
Arbúcies
4
Anglès
5
Fogars de la Selva
7
Tossa de Mar
11
Caldes de Malavella
12
Santa Coloma de Farners
13
Sils
13
Riells i Viabrea
15
Blanes
23
Lloret de Mar
36
Vidreres
39
Maçanet de la Selva
43


Sèrie històrica d'animals recollits

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Amer 0 0 4 5 11 4 7 3 5 10 5 5 2 3 4 3 0 6 2 6 2
Anglès 0 2 9 7 6 10 17 9 7 9 7 3 9 11 16 19 17 22 21 19 25
Arbúcies 0 0 8 19 16 10 15 17 13 26 1 0 0 14 18 20 18 12 6 20 4
Blanes 0 0 79 120 91 80 79 114 102 86 91 106 101 126 146 162 160 105 101 122 96
Breda 0 1 17 12 21 13 7 21 5 7 15 11 6 11 21 13 8 11 13 11 1
Brunyola 0 0 0 1 7 7 2 2 10 0 3 3 2 4 8 16 1 2 3 2 1
Caldes de Malavella 0 0 76 71 62 52 51 45 50 44 36 39 38 86 88 98 126 97 66 90 67
Fogars de la Selva 0 2 20 30 23 41 38 31 27 27 18 18 11 19 23 18 18 6 5 10 11
Hostalric 0 1 10 17 10 19 24 21 21 11 11 10 11 22 24 42 37 26 24 39 26
La Cellera de Ter 0 0 1 3 13 3 4 6 2 0 2 4 3 1 0 13 2 1 4 4 1
Lloret de Mar 0 3 145 248 143 114 153 135 135 96 101 82 82 168 178 179 163 104 161 153 168
Maçanet de la Selva 0 3 66 68 67 101 96 95 53 50 65 75 67 100 121 139 174 102 132 182 128
Massanes 0 0 11 8 15 11 6 16 12 5 1 12 6 24 10 17 11 6 6 7 6
Osor 0 0 0 1 5 3 1 2 1 1 1 0 1 5 6 1 1 0 0 2 0
Riells i Viabrea 0 2 30 47 28 34 38 32 29 14 35 30 48 42 51 61 44 31 25 28 31
Riudarenes 0 1 25 18 30 18 8 10 14 5 21 3 21 25 33 43 39 23 11 10 17
Riudellots de la Selva 0 0 13 14 5 18 3 7 4 11 8 13 2 11 7 16 14 12 12 5 2
Sant Feliu de Buixalleu 1 0 17 9 8 13 7 6 6 3 4 7 6 10 16 21 14 1 3 8 3
Sant Hilari Sacalm 0 0 32 24 21 13 9 14 19 3 6 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0
Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 4 2 4 5 7 0 3 1 2 1 2 4 17 8 3 2 0 3 0
Santa Coloma de Farners 0 2 57 102 89 57 55 57 50 49 55 46 39 72 46 64 62 66 80 59 58
Sils 0 1 21 30 24 58 32 27 14 26 10 41 42 58 107 95 69 63 62 55 69
Susqueda 0 0 1 4 4 1 1 8 1 2 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1
Tossa de Mar 0 3 60 69 94 94 75 72 105 96 57 47 56 58 71 83 70 44 59 42 42
Vidreres 0 0 36 42 43 22 33 34 44 55 58 77 47 115 129 160 176 134 133 170 159
Vilobí d'Onyar 1 0 29 18 27 7 18 20 21 26 16 14 21 22 29 24 11 9 8 5 10
TOTAL 2 21 771 989 867 808 786 804 753 663 630 653 624 1028 1171 1317 1241 885 937 1052 928
Tinença responsable Izar Al centre em diuen Izar però m'agradaria que em posesis un altre nom Culata Al centre em diuen Culata però m'agradaria que em posesis un altre nom Nevat “Em dic Nevat, soc un gos de 5 anys i et necessito Curro En Curro és mascle te 3 anys i voldria ser el teu gos Poy Al centre em diuen Poy però m'agradaria que em posesis un altre nom Ami “Em dic Ami, soc una gosa de 3 anys i et necessito Chiqui “Soc la Chiqui, una gosa de 4 anys i vull que siguem amics Neka “Soc la Neka, una gosa de 2 anys i vull que siguem amics